Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей
Ворота предназначены для установки в помещениях промышленного назначения, где требуется перекрыть большие (ширина — от 2 000 до 9 000 мм, высота — от 2 000 до 6 000 мм) по размеру проемы. Идеальный вариант для перекрытия проемов в автомобильных салонах и других зданиях с остекленными фасадами.
Описание
Характеристики
Конструкция
Дизайн
Способы монтажа
Стандартная комплектация
Инструкции и сертификаты
Дополнительно
Ворота предназначены для установки в помещениях промышленного назначения, где требуется перекрыть большие (ширина — от 2 000 до 9 000 мм, высота — от 2 000 до 6 000 мм) по размеру проемы. Идеальный вариант для перекрытия проемов в автомобильных салонах и других зданиях с остекленными фасадами.
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности панорамных складных ворот производства ГК DoorHan сроком на 1 год для розничных и на 2 года для дилерских заказов с момента их приобретения.
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности панорамных складных ворот производства ГК DoorHan сроком на 1 год для розничных и на 2 года для дилерских заказов с момента их приобретения.
1. Заполнение из ударопрочных материалов: оргстекла или поликарбоната
2. Комбинированное полотно повышает энергоэффективность и уменьшает теплопотери
3. Большой опыт установки, отработанная конструкция, легкий монтаж
Конструкция
1. Балка отклоняющая
2. Опора роликовая стальная
3. Стойка крепления полотна
4. Профиль алюминиевый промежуточный
5. Шиповой уплотнитель
6. Оргстекло, сотовый поликарбонат или сэндвич-панель
7. Задвижка ригельная вертикальная
8. Профиль алюминиевый основной
9. Ловитель
Стандартные конструктивные решения
Схема открытия 2+0
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2000 до 6000 |
B, мм Ширина проема | от 2000 до 2300 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 150 |
Схема открытия 0+2
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 2 300 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 150 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
Схема открытия 1+1
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 2 400 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 210 |
b2, мм Правый пристенок | 210 |
Схема открытия 3+0
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 500 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 430 |
b2, мм Правый пристенок | 150 |
Схема открытия 0+3
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 500 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 150 |
b2, мм Правый пристенок | 430 |
Схема открытия 1+2
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 600 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 210 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
Схема открытия 2+1
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 600 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 210 |
Схема открытия 4+0
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 4 700 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 150 |
Схема открытия 0+4
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 4 700 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 150 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |
Схема открытия 2+2
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 4 800 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
Схема открытия 3+2
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от2 300 до 6 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 430 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
Схема открытия 2+3
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 300 до 6 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 430 |
Схема открытия 4+1
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 300 до 6 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 210 |
Схема открытия 1+4
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 300 до 6 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 210 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |
Схема открытия 3+3
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 430 |
b2, мм Правый пристенок | 430 |
Схема открытия 4+2
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
Схема открытия 2+4
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |
Схема открытия 4+4
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 3 600 до 9 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |
Монтаж на внутренней стороне стены рекомендуется, когда позволяют характеристики проема. При этом механизм привода и направляющие полностью защищены и недоступны посторонним лицам.
Монтаж на внешней стороне стены подходит в том случае, когда условия внутри здания более жесткие, чем снаружи или при дефиците свободного пространства внутри здания.
Полотно ворот из панелей с различными вариантами заполнения.
Ручка стальная для удобного открытия и закрытия ворот вручную.
Верхняя направляющая с отклоняющими системами для формирования компактной пачки панелей.
Резиновый уплотнитель шиповой для герметизации вертикальных стыков панелей.
Уплотнитель щеточный для герметизации полотна ворот снизу и сверху.
Задвижка ригельная для надежной фиксации ворот в закрытом положении.
Центральный ловитель.
Универсальный комплект крепежных элементов.
Поверхность панорамной панели
Гладкая
Цвета
RAL 9003 белый (стандартный)
RAL 8014 коричневый
RAL 5005 синий
RAL 6005 зеленый
RAL 3005 бордовый
RAL 9006 серебристый
RAL 1014 бежевый
RAL 7004 серый
RAL 3000 красный
RAL 7016 антрацит
Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па
50
Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па
50
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001
480 (класс Г)
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт
0,65
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее
20 000 (минимальное количество циклов открытия/закрытия, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали)
Вес полотна ворот, кг/м²
25
Группа горючести по ГОСТ 30244-94
Г2 (умеренно горючие)
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96
В2 (умеренно воспламеняемые)
О продукте
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг и высокое качество обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг и высокое качество обслуживания.