Ферма выносная серий FEH, FET
Выносные фермы серий FEH и FET предназначены для установки уравнительных платформ как с поворотной, так и выдвижной аппарелью. Предпочтительный способ монтажа – на закладные элементы (металлические пластины 400 × 400 мм), установленные на поверхность бетонного основания в заранее обозначенных местах на стадии подготовки площадки. Ферма выносная применяется самостоятельно или в составе перегрузочного тамбура.
Благодаря тому, что фермы вынесены за пределы здания, их использование позволяет экономить пространство складских помещений. Они незаменимы в местах, где необходимо максимально задействовать складские площади, а также там, где невозможно осуществить парковку грузовых автомобилей перпендикулярно зданию.
1. Тумба левая
2. Тумба правая
3. Передняя опорная балка
4. Задняя опорная балка
5. Промежуточная опорная балка
6. Опора левая
7. Опора правая
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| B, мм Ширина | 2 800–3 600 |
| Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
| Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
| Bh, мм Ширина уравнительной платформы | любая |
| Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
| A°. Угол примыкания к зданию склада | 90 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| B, мм Ширина | 2 800–3 600 |
| Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
| Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
| Bh, мм Ширина уравнительной платформы | любая |
| Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
| A°. Угол примыкания к зданию склада | 90 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| B, мм Ширина | 2 800–3 600 |
| Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
| Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
| Bh, мм Ширина уравнительной платформы | любая |
| Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
| A°. Угол примыкания к зданию склада | 60 (повернут вправо или влево) |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| B, мм Ширина | 2 800–3 600 |
| Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
| Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
| Bh, мм Ширина уравнительной платформы | любая |
| Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
| A°. Угол примыкания к зданию склада | 45 (повернут вправо или влево) |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| B, мм Ширина | 2 800–3 600 |
| Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
| Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
| Bh, мм Ширина уравнительной платформы | любая |
| Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
| A°. Угол примыкания к зданию склада | 30 (повернут вправо или влево) |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| B, мм Ширина | 2 800–3 600 |
| Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
| Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
| Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
| Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
| A°. Угол примыкания к зданию склада | 45 (повернут вправо или влево) |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| B, мм Ширина | 2 800–3 600 |
| Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
| Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
| Bh, мм Ширина уравнительной платформы | любая |
| Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
| A°. Угол примыкания к зданию склада | 60 (повернут вправо или влево) |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| B, мм Ширина | 2 800–3 600 |
| Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
| Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
| Bh, мм Ширина уравнительной платформы | любая |
| Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
| A°. Угол примыкания к зданию склада | 30 (повернут вправо или влево) |
предложение широкого ассортимента товаров и услуг и высокое качество обслуживания.
